野草云 – 38元/月 KVM 1核 1G 20G 无限流量 3Mbps 香港CL

野草云是一家国人vps主机商,发来最新的8月促销,主要涉及kvm基础虚拟架构,数据中心为香港邦联cloudie机房,国内的速度还是相当不错的,电信联通移动均有较低的ping值;额外还有香港九仓、洛杉矶cera等其它机房,供您选择。

注:本次优惠不需要优惠码,直接购买即可;硬盘和ip可以购买时直连添加,带宽、流量、CPU等增加,请在购买后提交工单咨询价格。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:3Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:38元/月
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:3Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:58元/月
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:4GB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:3Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:118元/月
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

香港cloudie:122.10.84.1

站长站测试

线路 最快 最慢 平均
电信 广东广州 8ms 新疆哈密 96ms 36ms
多线 广东深圳 14ms 江西南昌 51ms 39ms
联通 广东深圳 11ms 吉林延边 62ms 42ms
移动 广东深圳 12ms 江苏南京 39ms 28ms
海外 香港 3ms 迈阿密 273ms 84ms

深圳线路追踪

杭州路由追踪

root@hz:~# mtr -rw 122.10.84.1
Start: Fri Aug  4 07:19:52 2017
HOST: hz.aliyun.vpsmm.com                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.163.98                           0.0%    10   74.6  76.7   2.2 102.3  33.9
  3.|-- 140.205.27.190                          0.0%    10    2.1   1.1   0.9   2.1   0.3
  4.|-- 42.120.247.90                           0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.4   0.0
  5.|-- 124.160.128.205                        10.0%    10   11.6   3.5   1.1  11.6   3.7
  6.|-- 124.160.82.205                          0.0%    10    5.4   6.0   4.9   7.5   0.7
  7.|-- 219.158.21.17                           0.0%    10   24.3  25.2  24.0  26.4   0.6
  8.|-- 219.158.103.218                         0.0%    10   30.7  33.5  30.6  36.7   2.0
  9.|-- 219.158.103.26                          0.0%    10   27.7  29.9  26.0  33.6   2.5
 10.|-- 219.158.102.170                         0.0%    10   35.0  36.4  34.6  38.2   1.2
 11.|-- 202.77.22.21                            0.0%    10   37.2  38.3  37.1  40.0   0.8
 12.|-- hu0-1-1-3.cwr5hk.chinaunicomglobal.com  0.0%    10   31.7  31.7  31.7  31.8   0.0
 13.|-- 202.77.18.30                            0.0%    10   36.4  36.6  36.3  37.4   0.0
 14.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- gateway.pangintl.com                    0.0%    10   34.4  34.9  34.4  35.4   0.0

北京路由追踪

root@iZ1zf2rnmn26f4Z:~# mtr -rw 122.10.84.1
Start: Fri Aug  4 07:19:58 2017
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.220.30.9           0.0%    10    2.3   3.0   2.0   6.4   1.1
  3.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.218.196.226        0.0%    10    1.2   1.6   1.2   5.0   1.1
  5.|-- 42.120.243.182        0.0%    10    1.9   3.1   1.8   3.9   0.5
  6.|-- 101.200.109.130       0.0%    10    1.7   1.7   1.7   1.8   0.0
  7.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 61.51.114.245         0.0%    10    2.8   3.0   2.8   4.0   0.0
  9.|-- 124.65.194.173        0.0%    10    3.6   5.6   3.0   8.6   1.6
 10.|-- 219.158.108.242       0.0%    10   44.7  41.6  38.0  45.8   2.6
 11.|-- 219.158.103.218       0.0%    10   44.6  40.8  38.0  44.6   1.8
 12.|-- 219.158.103.26        0.0%    10   39.9  43.8  39.9  53.6   3.8
 13.|-- 219.158.97.242        0.0%    10   44.0  44.0  42.1  45.9   1.2
 14.|-- 202.77.22.21          0.0%    10   44.8  45.3  43.4  46.6   1.0
 15.|-- 43.252.86.186         0.0%    10   41.8  41.9  41.8  42.0   0.0
 16.|-- 202.77.18.30          0.0%    10   42.1  42.1  42.1  42.2   0.0
 17.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- gateway.pangintl.com 10.0%    10   55.5  53.4  52.5  55.5   0.7

上海路由追踪

root@iZuf6fe5v25796pz2j3tcvZ:~# mtr -rw 122.10.84.1
Start: Fri Aug  4 07:20:04 2017
HOST: iZuf6fe5v25796pz2j3tcvZ                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.243.58.29                            0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  3.|-- 10.133.141.110                          0.0%    10    1.4   1.6   1.4   2.5   0.0
  4.|-- 140.205.27.182                          0.0%    10    1.5   1.4   1.3   1.6   0.0
  5.|-- 42.120.241.29                           0.0%    10    2.6   1.8   1.7   2.6   0.0
  6.|-- 140.207.252.221                        30.0%    10    2.7   2.7   2.7   2.8   0.0
  7.|-- 139.226.199.1                           0.0%    10    4.1  11.1   3.9  44.8  15.1
  8.|-- 139.226.201.65                          0.0%    10    7.0   5.7   3.9   7.2   1.1
  9.|-- 219.158.6.246                           0.0%    10   36.0  35.5  31.4  38.1   2.3
 10.|-- 219.158.103.218                        10.0%    10   37.0  37.0  32.5  44.3   3.7
 11.|-- 219.158.103.30                          0.0%    10   36.2  35.5  31.6  39.1   2.3
 12.|-- 219.158.104.102                         0.0%    10   41.0  40.6  38.5  42.1   0.9
 13.|-- 202.77.22.21                            0.0%    10   39.7  39.9  38.8  41.4   0.8
 14.|-- hu0-1-1-3.cwr5hk.chinaunicomglobal.com  0.0%    10   40.0  40.0  39.8  40.1   0.0
 15.|-- 202.77.18.30                            0.0%    10   37.1  37.3  37.1  37.9   0.0
 16.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- gateway.pangintl.com                    0.0%    10   38.0  38.3  37.2  40.6   1.0

青岛路由追踪

root@iZ2819ubvl1Z:~# mtr -rw 122.10.84.1
Start: Fri Aug  4 07:20:11 2017
HOST: iZ2819ubvl1Z         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.208.177.9          0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.3   0.0
  3.|-- 11.208.177.178        0.0%    10    3.5  14.6   1.0 118.8  36.7
  4.|-- 119.38.215.34         0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.1   0.0
  5.|-- 119.38.214.182        0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.7   0.0
  6.|-- 150.138.132.137      30.0%    10    1.4  47.3   1.2 176.8  66.8
  7.|-- 150.138.128.253       0.0%    10   10.6  15.0   6.8  41.3  11.3
  8.|-- 202.97.40.241         0.0%    10   28.6  26.5  23.3  29.8   2.2
  9.|-- 59.43.80.109          0.0%    10   78.1  27.2  21.1  78.1  17.9
 10.|-- 59.43.17.214          0.0%    10   20.4  20.4  20.4  20.6   0.0
 11.|-- 59.43.246.166        60.0%    10   22.1  22.1  22.1  22.2   0.0
 12.|-- 59.43.246.190        70.0%    10   20.5  20.4  20.4  20.5   0.0
 13.|-- 59.43.248.238         0.0%    10   43.7  43.8  43.7  44.1   0.0
 14.|-- 59.43.249.10          0.0%    10   45.3  46.4  45.1  57.8   4.0
 15.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- gateway.pangintl.com  0.0%    10   46.2  46.4  46.0  47.1   0.0

香港路由追踪

root@hk:~# mtr -rw 122.10.84.1
Start: Fri Aug  4 07:17:51 2017
HOST: hk.zheye.vpsmm.com                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 144.48.4.1                                   0.0%    10    7.3  15.4   4.4  54.8  15.8
  2.|-- 172.16.92.229                                0.0%    10    3.7   9.1   3.3  27.2   7.1
  3.|-- 172-12-3-17.lightspeed.sgnwmi.sbcglobal.net  0.0%    10    1.9   2.8   1.7   6.1   1.4
  4.|-- 118.184.22.97                                0.0%    10    1.9   1.9   1.5   3.2   0.5
  5.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- HundredGE0-7-0-0.br04.hkg15.pccwbtn.net      0.0%    10    1.9   1.7   1.7   1.9   0.0
  7.|-- xe-1-1-3.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net          0.0%    10   51.8  52.1  51.8  52.9   0.0
  8.|-- 103.198.146.130                              0.0%    10    2.0   2.1   2.0   2.2   0.0
  9.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 10.1.1.1                                     0.0%    10    3.3   3.4   3.1   3.8   0.0
 11.|-- gateway.pangintl.com                         0.0%    10    4.6   4.0   3.4   4.6   0.0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*