
简介:
云雾云为VPS大学群群友发起成立的主机服务商,目前特价试运行,母鸡位于洛杉矶Psychz节点,现在母鸡都还在空转中,采用KVM虚拟架构,线路还不错,PING值大概在160—-170之间。今天推出了特价套餐,1核128MB内存月付仅7月;2核,2IP,20GB硬盘,500GB流量,1000Mbps网口的配置月付29元,需要的赶紧看看,为了提升服务,所有购买了VPS的用户,都加入用户售后QQ群:882509167,有消息第一时间通知。
官网:
云雾云官网: 立即前往
优惠码:
本次促销无需优惠码。
优惠套餐:
洛杉矶Psychz 128MB | 洛杉矶Psychz 512MB | 洛杉矶Psychz 1024MB
|
付款方式:支付宝。
测试IP:
洛杉矶Psychz:193.16.9.123
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 天津联通 153.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 386.9 毫秒 | 204.8 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 153.5 毫秒 | 广东茂名(联通) 297.0 毫秒 | 209.2 毫秒 |
电信线路 | 39 | 广东佛山电信(30CN.NET) 155.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 386.9 毫秒 | 201.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 北京(移动) 183.9 毫秒 | 安徽合肥移动 369.0 毫秒 | 252.8 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 212.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 226.8 毫秒 | 219.6 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 193.6 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 281.8 毫秒 | 229.3 毫秒 |
华北地区 | 9 | 天津联通 153.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 386.9 毫秒 | 206.9 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 196.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 212.3 毫秒 | 204.5 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆联通 177.4 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 238.4 毫秒 | 203.1 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 164.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 247.8 毫秒 | 188.3 毫秒 |
华东地区 | 34 | 浙江杭州(阿里云) 155.6 毫秒 | 安徽合肥移动 369.0 毫秒 | 208.9 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东佛山电信(30CN.NET) 155.1 毫秒 | 广东茂名(联通) 297.0 毫秒 | 189.1 毫秒 |
Leave a Reply