创梦网络 – 199元/月 I3-3240 4G 120G 无限流量 10Mbps 镇江电信

创梦网络是一家注册地在四川的国人idc主机商,主要经营独立服务器租用业务,本次活动主要针对镇江电信和贵州电信二个数据中心,前者为全ssd固态硬盘,后者搭配容量更大的hdd硬盘,带宽均为不限流量10M起步,性价比超值,有需要的胸低们可以看看。

本次优惠有效期2017年8月31日,预购从速。优惠码:ZJ199镇江月付199使用;优惠码:ZJ1999镇江年付1999使用;优惠码:ZJSY260镇江首月260使用;优惠码:GAOPEIZJ6ZHE镇江续费360使用;优惠码:GZSY260贵州首月260使用;优惠码:GUIZHOU5ZHE镇江续费350使用。

优惠方案

  • 核心:I3-3240
  • 内存:4GB
  • 硬盘:120GB ssd
  • 流量:Unlimited
  • 端口:10Mbps
  • 月付:199元
  • 年付:1999元
  • 传送:镇江电信
  • 核心:L5630*2
  • 内存:16GB
  • 硬盘:120GB ssd
  • 流量:Unlimited
  • 端口:20Mbps
  • 首月:260元
  • 续费:360元
  • 传送:镇江电信
  • 核心:L5630*2
  • 内存:16GB
  • 硬盘:1TB hdd
  • 流量:Unlimited
  • 端口:20Mbps
  • 首月:260元
  • 续费:350元
  • 传送:贵州电信

官网链接

测试IP

镇江电信:222.186.56.1 / 贵州电信:123.249.0.1

站长站测试

线路 最快 最慢 平均
电信 江苏镇江 1ms 辽宁沈阳 115ms 30ms
多线 江苏宿迁 7ms 广东深圳 33ms 20ms
联通 江苏扬州 4ms 吉林延边 77ms 29ms
移动 江苏扬州 4ms 广东深圳 43ms 23ms
海外 台湾 24ms 加拿大 364ms 108ms

深圳线路追踪

杭州路由追踪

root@hz:~# mtr -rw 222.186.56.1
Start: Fri Aug 18 06:38:54 2017
HOST: hz.aliyun.vpsmm.com Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.144.66        0.0%    10    1.3   7.7   0.6  69.8  21.8
  3.|-- 140.205.27.190       0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.3   0.0
  4.|-- 42.120.247.90        0.0%    10    1.1   1.3   1.1   1.9   0.0
  5.|-- 115.236.101.210     10.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.8   0.0
  6.|-- 220.191.200.113     90.0%    10  742.7 742.7 742.7 742.7   0.0
  7.|-- 202.97.68.241        0.0%    10   11.3  11.3   8.9  13.3   1.4
  8.|-- 61.160.134.82        0.0%    10    7.2   7.3   7.2   7.5   0.0
  9.|-- 58.217.20.206       80.0%    10  1920. 2285. 1920. 2650. 516.2
 10.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 222.186.56.1         0.0%    10   10.5  10.5  10.4  10.5   0.0

北京路由追踪

root@iZ1zf2rnmn26f4Z:~# mtr -rw 222.186.56.1
Start: Fri Aug 18 06:39:00 2017
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.220.31.73     0.0%    10    2.3   3.0   1.9   8.3   1.8
  3.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.218.196.238   0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.2   0.0
  5.|-- 116.251.104.213  0.0%    10    2.4   3.1   1.8   3.9   0.3
  6.|-- 123.56.34.5      0.0%    10    2.0   2.1   2.0   2.3   0.0
  7.|-- 36.110.166.113   0.0%    10    1.9   1.9   1.9   2.0   0.0
  8.|-- 180.149.128.105  0.0%    10   14.5   7.9   3.7  27.6   7.7
  9.|-- 180.149.128.13   0.0%    10    4.4   4.5   4.4   4.6   0.0
 10.|-- 202.97.65.18     0.0%    10   33.4  31.8  29.9  33.4   0.9
 11.|-- 61.160.140.54    0.0%    10   26.0  26.2  25.9  26.5   0.0
 12.|-- 58.217.45.158   80.0%    10   33.7  33.7  33.7  33.7   0.0
 13.|-- 58.217.45.94    40.0%    10   36.1  39.2  34.6  44.4   3.8
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 222.186.56.1     0.0%    10   30.5  30.6  30.4  31.0   0.0

上海路由追踪

root@iZuf6fe5v25796pz2j3tcvZ:~# mtr -rw 222.186.56.1
Start: Fri Aug 18 06:39:06 2017
HOST: iZuf6fe5v25796pz2j3tcvZ Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.243.56.25             0.0%    10    1.1   1.0   0.9   1.1   0.0
  3.|-- 10.133.138.22            0.0%    10    1.6   1.6   1.4   2.4   0.0
  4.|-- 106.11.75.97             0.0%    10    1.7   3.1   1.7  13.6   3.6
  5.|-- 140.205.50.241           0.0%    10    2.1   2.6   2.0   3.5   0.3
  6.|-- 180.163.38.85            0.0%    10    3.3  62.8   3.2 589.7 185.2
  7.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 101.95.207.21            0.0%    10    4.1   4.3   3.9   5.7   0.5
  9.|-- 101.95.120.74            0.0%    10    6.5   5.7   4.2   7.8   1.2
 10.|-- 202.97.92.6              0.0%    10    9.0  10.0   8.4  11.7   0.9
 11.|-- 61.160.140.50           30.0%    10    8.9   8.9   8.9   9.0   0.0
 12.|-- 222.186.2.246           90.0%    10    9.7   9.7   9.7   9.7   0.0
 13.|-- 58.217.46.74             0.0%    10   13.7  98.7  12.6 328.8 102.9
 14.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 222.186.56.1             0.0%    10   10.2  10.2  10.1  10.4   0.0

青岛路由追踪

root@iZ2819ubvl1Z:~# mtr -rw 222.186.56.1
Start: Fri Aug 18 06:39:13 2017
HOST: iZ2819ubvl1Z    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.208.177.13    0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.9   0.0
  3.|-- 11.208.177.182   0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.5   0.0
  4.|-- 119.38.215.34    0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.0   0.0
  5.|-- 140.205.26.213   0.0%    10    1.4   1.3   1.2   1.7   0.0
  6.|-- 150.138.132.149 30.0%    10  507.5 264.3   1.4 611.3 273.8
  7.|-- 150.138.128.121  0.0%    10    9.8   9.9   9.5  11.4   0.3
  8.|-- 202.97.40.253    0.0%    10   28.1  26.9  24.8  28.6   1.1
  9.|-- 202.97.27.14     0.0%    10   37.7  35.3  31.7  39.2   2.6
 10.|-- 61.160.134.174   0.0%    10   29.7  29.7  29.6  29.8   0.0
 11.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 218.3.8.178      0.0%    10   28.1  32.0  28.1  46.0   5.4
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 222.186.56.1     0.0%    10   25.1  25.2  25.1  25.5   0.0

香港路由追踪

root@hk:~# mtr -rw 222.186.56.1
Start: Fri Aug 18 06:36:36 2017
HOST: hk.zheye.vpsmm.com                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 144.48.4.1                                   0.0%    10   10.5   5.4   3.3  10.5   2.6
  2.|-- 172.16.92.229                                0.0%    10    4.3   6.1   3.3  14.7   3.7
  3.|-- 172-12-3-17.lightspeed.sgnwmi.sbcglobal.net  0.0%    10    1.7   1.8   1.7   2.0   0.0
  4.|-- 118.184.22.73                                0.0%    10    3.0   6.5   1.2  52.5  16.2
  5.|-- 59.43.186.125                                0.0%    10    1.9  14.0   1.8  98.8  30.2
  6.|-- 59.43.183.81                                10.0%    10   28.1  28.2  28.0  29.5   0.4
  7.|-- 59.43.247.61                                10.0%    10   27.9  27.8  27.7  27.9   0.0
  8.|-- 59.43.18.89                                  0.0%    10   27.5  27.5  27.4  27.7   0.0
  9.|-- 59.43.18.162                                 0.0%    10   29.3  32.9  29.0  66.5  11.8
 10.|-- 59.43.80.86                                  0.0%    10   32.6  30.8  29.0  32.6   1.1
 11.|-- 202.97.92.10                                 0.0%    10   38.9  36.8  35.1  38.9   1.0
 12.|-- 61.160.134.26                                0.0%    10   35.0  35.0  34.9  35.1   0.0
 13.|-- 58.217.22.14                                90.0%    10  1068. 1068. 1068. 1068.   0.0
 14.|-- 218.3.8.178                                  0.0%    10   41.1  40.5  36.7  43.8   2.1
 15.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 222.186.56.1                                 0.0%    10   39.9  39.7  39.5  39.9   0.0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*