CenteXhosting – $7/年 OpenVZ 1核 256M 25G 500G 100Mbps 洛杉矶PZ

CenteXhosting是一家成立于2015年的美国vps主机商,本次促销主要针对openvz基础虚拟架构,硬盘为hdd系列,所以给予的参数都比较大;数据中心为洛杉矶psychz,国内速度还是可以的,但抗D效果不佳,被打就绕路;总体来说,性价比一流,12刀100G硬盘,不错吧。

优惠码:LETVPS5017终生五折,续费同价,除以下方案外,还适用购买页面的其它高配方案。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:256MB
  • 硬盘:25GB
  • 流量:500GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$7.50/year
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:100GB
  • 流量:1TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$12.50/year
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:150GB
  • 流量:2TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$3.88/month
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

Server Location: Los Angelese, CA
Test IPv4: 172.107.160.197
Test files: http://lg.dc02.hostcontrolcenter.com/100MB.test

站长站测试

线路 最快 最慢 平均
电信 安徽合肥 141ms 上海 348ms 192ms
多线 上海 150ms 江西南昌 247ms 179ms
联通 北京 159ms 福建福州 276ms 203ms
移动 江苏南京 168ms 广东深圳 193ms 184ms
海外 美国 1ms 香港 210ms 121ms

深圳线路追踪

杭州路由追踪

root@hz:~# mtr -rw 172.107.160.197
Start: Sat Jul 22 11:56:38 2017
HOST: hz.aliyun.vpsmm.com                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.157.18                                     0.0%    10    0.9   4.0   0.6  18.1   6.9
  3.|-- 42.120.244.233                                    0.0%    10    1.5   2.0   1.1   3.1   0.5
  4.|-- 42.120.247.58                                     0.0%    10    1.2   7.1   1.1  43.3  13.6
  5.|-- 115.236.101.210                                  70.0%    10    1.5   1.4   1.4   1.5   0.0
  6.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 202.97.92.33                                      0.0%    10    5.2   6.0   4.0   7.5   1.1
  8.|-- 202.97.24.138                                     0.0%    10    6.0   5.6   3.9   7.6   1.1
  9.|-- 202.97.33.126                                    50.0%    10   19.3  14.4   5.0  24.1   8.8
 10.|-- 202.97.51.2                                       0.0%    10  129.1 132.3 127.6 139.3   4.1
 11.|-- 202.97.50.22                                      0.0%    10  211.4 201.5 189.7 211.6   8.2
 12.|-- te-0-3-0-7-pe03.11greatoaks.ca.ibone.comcast.net  0.0%    10  175.1 175.3 175.1 176.3   0.0
 13.|-- hu-1-3-0-5-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net   0.0%    10  176.3 177.3 176.3 178.3   0.3
 14.|-- be-11025-cr02.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net      0.0%    10  150.0 154.1 149.0 192.7  13.5
 15.|-- ae10-lax.comcast.AS40676.net                      0.0%    10  249.2 244.5 234.6 255.2   6.7
 16.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  172.3 169.0 162.7 172.4   2.7
 17.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 172.107.160.197                                  10.0%    10  268.9 260.5 244.4 276.6  12.4

北京路由追踪

root@iZ1zf2rnmn26f4Z:~# mtr -rw 172.107.160.197
Start: Sat Jul 22 11:56:45 2017
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.243.70.61                                      0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.0   0.0
  3.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.218.196.238                                    0.0%    10    1.2   1.3   1.2   2.3   0.0
  5.|-- 106.11.37.46                                      0.0%    10    1.9   2.8   1.9   3.6   0.5
  6.|-- 123.56.34.13                                      0.0%    10    1.9   1.9   1.8   2.1   0.0
  7.|-- 180.149.140.33                                    0.0%    10    1.2   1.4   1.2   2.8   0.3
  8.|-- 180.149.141.109                                   0.0%    10    3.2   3.0   2.7   3.5   0.0
  9.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.53.174                                     0.0%    10    6.1   8.7   6.0  18.1   3.5
 11.|-- 202.97.84.10                                     10.0%    10    5.5   6.7   4.7   8.2   1.0
 12.|-- 202.97.52.86                                      0.0%    10  149.4 148.4 146.9 149.6   0.9
 13.|-- 202.97.50.62                                      0.0%    10  146.1 147.9 146.1 149.0   0.9
 14.|-- te-0-3-0-6-pe03.11greatoaks.ca.ibone.comcast.net 10.0%    10  157.9 159.4 155.7 173.5   5.6
 15.|-- hu-0-4-0-5-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net  10.0%    10  145.7 145.9 145.3 147.1   0.4
 16.|-- be-11025-cr02.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net      0.0%    10  160.9 161.2 159.2 166.0   1.7
 17.|-- be-11015-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  175.8 176.7 175.8 177.5   0.3
 18.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  186.5 188.6 184.8 194.3   2.6
 19.|-- ae10-lax.comcast.AS40676.net                      0.0%    10  156.2 156.6 156.1 157.4   0.0
 20.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 22.|-- unassigned.psychz.net                            20.0%    10  153.2 154.1 153.2 159.0   1.9
 23.|-- 172.107.160.197                                  11.1%     9  152.9 153.0 152.9 153.6   0.0

上海路由追踪

root@iZuf6fe5v25796pz2j3tcvZ:~# mtr -rw 172.107.160.197
Start: Sat Jul 22 11:56:51 2017
HOST: iZuf6fe5v25796pz2j3tcvZ                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.243.56.25                                     0.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.3   0.0
  3.|-- 11.243.57.86                                     0.0%    10    1.5   1.7   1.5   2.7   0.0
  4.|-- 106.11.75.97                                     0.0%    10    2.2   2.0   1.9   2.2   0.0
  5.|-- 140.205.50.241                                   0.0%    10    2.4   2.4   2.3   3.4   0.0
  6.|-- 180.163.38.85                                    0.0%    10    3.5 103.5   3.1 1001. 315.5
  7.|-- 101.95.209.221                                  90.0%    10    9.7   9.7   9.7   9.7   0.0
  8.|-- 124.74.166.141                                   0.0%    10    7.6   7.2   3.6  10.1   2.2
  9.|-- 202.101.63.166                                   0.0%    10    6.3   6.7   4.7   8.1   1.1
 10.|-- 202.97.50.254                                   60.0%    10    3.7   3.7   3.6   3.7   0.0
 11.|-- 202.97.90.57                                    10.0%    10    9.0  10.2   8.4  11.4   0.9
 12.|-- 202.97.51.54                                     0.0%    10  273.1 253.6 230.5 274.5  16.4
 13.|-- 202.97.49.106                                    0.0%    10  136.4 134.3 132.5 136.4   1.2
 14.|-- 218.30.54.38                                     0.0%    10  186.6 187.4 185.3 191.0   1.9
 15.|-- hu-1-6-0-0-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net  0.0%    10  175.2 173.8 171.0 175.5   1.6
 16.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net    0.0%    10  189.9 188.2 185.9 189.9   1.3
 17.|-- ae10-lax.comcast.AS40676.net                     0.0%    10  169.3 168.2 167.1 169.9   0.8
 18.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- unassigned.psychz.net                           10.0%    10  182.4 181.7 179.4 184.9   2.1
 21.|-- 172.107.160.197                                 10.0%    10  161.3 161.0 158.1 164.1   2.0

青岛路由追踪

root@iZ2819ubvl1Z:~# mtr -rw 172.107.160.197
Start: Sat Jul 22 11:56:58 2017
HOST: iZ2819ubvl1Z                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.208.177.13                                     0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.7   0.0
  3.|-- 11.208.177.82                                     0.0%    10    0.8   1.2   0.7   3.3   0.7
  4.|-- 119.38.215.30                                     0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.1   0.0
  5.|-- 119.38.214.218                                    0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.9   0.0
  6.|-- 140.205.26.122                                    0.0%    10   23.1  23.1  23.0  23.2   0.0
  7.|-- 42.120.241.45                                     0.0%    10   22.8  22.9  22.8  23.1   0.0
  8.|-- 180.163.38.81                                     0.0%    10   18.3  66.7  18.2 501.0 152.6
  9.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 124.74.166.121                                    0.0%    10   26.5  23.0  19.1  26.5   2.3
 11.|-- 61.152.86.190                                     0.0%    10   25.7  26.0  24.9  27.9   0.7
 12.|-- 202.97.33.110                                    70.0%    10   38.7  28.5  23.4  38.7   8.8
 13.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 202.97.51.2                                       0.0%    10  184.0 191.8 184.0 198.2   5.0
 15.|-- 202.97.50.62                                      0.0%    10  181.0 184.6 181.0 204.1   6.9
 16.|-- te-0-3-0-7-pe03.11greatoaks.ca.ibone.comcast.net  0.0%    10  175.2 177.3 174.0 187.5   4.5
 17.|-- hu-0-4-0-0-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net   0.0%    10  199.3 198.5 197.8 199.3   0.0
 18.|-- be-11025-cr02.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net      0.0%    10  175.1 175.2 174.2 176.0   0.3
 19.|-- be-11015-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  255.3 255.1 253.5 257.1   0.9
 20.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net    10.0%    10  236.2 236.6 235.8 237.5   0.4
 21.|-- ae10-lax.comcast.AS40676.net                      0.0%    10  197.6 203.6 197.6 244.9  14.5
 22.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 24.|-- unassigned.psychz.net                            10.0%    10  179.5 179.5 179.3 180.3   0.0
 25.|-- 172.107.160.197                                  10.0%    10  199.5 199.9 199.2 200.6   0.0

香港路由追踪

root@hk:~# mtr -rw 172.107.160.197
Start: Sat Jul 22 11:54:53 2017
HOST: hk.zheye.vpsmm.com                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 144.48.4.1                                       0.0%    10    6.6   7.0   3.2  20.4   5.6
  2.|-- 172.16.92.229                                   30.0%    10    3.5   7.6   3.3  31.4  10.5
  3.|-- 172-12-3-17.lightspeed.sgnwmi.sbcglobal.net      0.0%    10    1.7   2.9   1.7   8.0   1.9
  4.|-- 118.184.22.97                                    0.0%    10    1.8   1.7   1.5   1.8   0.0
  5.|-- TenGE0-3-0-19.br04.sjo01.pccwbtn.net             0.0%    10  147.5 147.5 147.3 147.6   0.0
  6.|-- be-207-pe03.11greatoaks.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  145.0 143.9 143.6 145.0   0.3
  7.|-- hu-0-3-0-6-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net  0.0%    10  150.8 151.5 150.6 152.4   0.3
  8.|-- be-11025-cr02.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  147.2 146.7 145.7 147.6   0.6
  9.|-- be-11015-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net    0.0%    10  156.5 155.7 154.8 156.7   0.3
 10.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net    0.0%    10  163.5 163.3 163.2 163.5   0.0
 11.|-- ae10-lax.comcast.AS40676.net                     0.0%    10  157.7 164.7 157.7 206.9  16.2
 12.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 10.92.92.1                                       0.0%    10  155.1 154.8 154.6 155.1   0.0
 14.|-- unassigned.psychz.net                           10.0%    10  155.2 155.1 154.9 155.2   0.0
 15.|-- 172.107.160.197                                 10.0%    10  154.4 154.5 154.4 154.7   0.0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*