
可选日本、新加坡、美国洛杉矶、西雅图、达拉斯、德国、澳大利亚等等16个国家或地区机房,最低月费用2.5美元,但仅IPv6,所以原则上来说可用的最低配置月费3.5美元起。
下面列出部分套餐配置信息。
***注:所有主机支持按小时计费,文中列表提供月度总费用;因最低配置2.5美元套餐仅IPv6,故不予列出!***
Cloud Compute
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/1Gbps | $3.5/月 | ||
单核 | 1GB | 25GB | 1TB/1Gbps | $5/月 | ||
单核 | 2GB | 55GB | 2TB/1Gbps | $10/月 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $20/月 | ||
四核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $40/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $80/月 |
High Frequency(NVMe硬盘)
Leave a Reply